Таурос Техника
- +7(812)495-48-55
- +7(812)9071049
- ООО "ТауРос Техника", г. Санкт-Петербург, Выборгское ш 503, к 3, лит А, 322, 194362
- info@tauros.su
МЕЖКАНАЛЬНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДники (переходы)
Коаксиальные межканальные переходники (переходы)
| Наименование | Описание | Рабочая частота | КСВН | Примечание |
| 2.4/2.92-JJ | вилка 2.4 мм - вилка 2.92 мм | 40 ГГц | ≤1,15 | прямой |
| 2.4/2.92-JK | вилка 2.4 мм - розетка 2.92 мм | 40 ГГц | ≤1,15 | прямой |
| 2.4/2.92-KJ | розетка 2.4 мм - вилка 2.92 мм | 40 ГГц | ≤1,15 | прямой |
| 2.4/2.92-KK | розетка 2.4 мм - розетка 2.92 мм | 40 ГГц | ≤1,15 | прямой |
| 2.92/2.4-JKG | вилка 2.92 мм - розетка 2.4 мм | 40 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| 2.92/2.4-KJG | розетка 2.92 мм - вилка 2.4 мм | 40 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| 2.4 мм/3.5 мм - JJ | вилка 2.4 мм - вилка 3.5 мм | 26,5 ГГц | ≤1,12 | прямой |
| 2.4 мм/3.5 мм - JK | вилка 2.4 мм - розетка 3.5 мм | 26,5 ГГц | ≤1,12 | прямой |
| 2.4 мм/3.5 мм - KJ | розетка 2.4 мм - вилка 3.5 мм | 26,5 ГГц | ≤1,12 | прямой |
| 2.4 мм/3.5 мм - KK | розетка 2.4 мм - розетка 3.5 мм | 26,5 ГГц | ≤1,12 | прямой |
| 3.5 мм/2.4 мм-KKG | розетка 3.5 мм - розетка 2.4 мм | 26,5 ГГц | ≤1,12 | прямой |
| 2.4 мм/SMP-JJL | вилка 2.4 мм - вилка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.4 мм/SMP-JKG | вилка 2.4 мм - розетка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.4 мм/SMP-KJL | розетка 2.4 мм - вилка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.4 мм/SMP-KKG | розетка 2.4 мм - розетка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.92 мм/SMP-JJL | вилка 2.92 мм - вилка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.92 мм/SMP-KJL | розетка 2.92 мм - вилка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.92 мм/SMP-KKG | розетка 2.92 мм - розетка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 2.92 мм/SMP-JKG | вилка 2.92 мм - розетка тип SMP | 40 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| 3.5 мм/SMP-JJL | вилка 3.5 мм - вилка тип SMP | 26,5 ГГц | ≤1,22 | прямой |
| 3.5 мм/SMP-JKG | вилка 3.5 мм - розетка тип SMP | 26,5 ГГц | ≤1,22 | прямой |
| 3.5 мм/SMP-KJL | розетка 3.5 мм - вилка тип SMP | 26,5 ГГц | ≤1,22 | прямой |
| 3.5 мм/SMP-KKG | розетка 3.5 мм - розетка тип SMP | 26,5 ГГц | ≤1,22 | прямой |
| N/3.5-JJG | вилка тип N - вилка 3.5 мм | 18 ГГц | ≤1,10 | прямой |
| N/3.5-JKG | вилка тип N - розетка 3.5 мм | 18 ГГц | ≤1,10 | прямой |
| N/3.5-KKG | розетка тип N - розетка 3.5 мм | 18 ГГц | ≤1,10 | прямой |
| N/SMA-JKG | N вилка - SMA розетка | 18 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| N/SMA-KJG | N розетка - SMA вилка | 18 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| N/SMA-KKG | N розетка - SMA розетка | 18 ГГц | ≤1,20 | прямой |
Коаксиальные переходники (переходы)
| Наименование | Описание | Рабочая частота | КСВН | Примечание |
| 7/16-JJ | 7/16 вилка - вилка | 7,5 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| 7/16-JK | 7/16 вилка - розетка | 7,5 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| 7/16-KFK | 7/16 фланцевая розетка - розетка | 7,5 ГГц | ≤1,20 | прямой фланцевый |
| 7/16-KK | 7/16 розетка - розетка | 7,5 ГГц | ≤1,20 | прямой фланцевый |
| BNC-KFK | BNC розетка - розетка | 4 ГГц | ≤1,25 | прямой фланцевый |
| BNC-KK | BNC розетка - розетка | 4 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| BNC-KYK | BNC розетка - розетка | 4 ГГц | ≤1,25 | прямой |
| DKZ-KK | DKZ розетка - розетка | 4 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| DKZ-KK1 | DKZ розетка - розетка | 4 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| DKZ-JK | DKZ вилка - розетка | 4 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| N-50JJ | N вилка - вилка | 11 ГГц | ≤1,35 | прямой |
| N-50JK | N вилка - розетка | 11 ГГц | ≤1,35 | прямой |
| N-50KJK | N розетка - вилка - розетка | 6 ГГц | ≤1,35 | тройник |
| N-50KK | N розетка - розетка | 11 ГГц | ≤1,35 | прямой |
| N-50KKK | N розетка - розетка - розетка | 6 ГГц | ≤1,35 | тройник |
| N-KFK | N розетка - розетка | 11 ГГц | ≤1,38 | фланцевый |
| N-KYK | N розетка - розетка | 11 ГГц | ≤1,27 | приборный (гайка SW19) |
| SMA-JJ | SMA вилка - вилка | 18 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| SMA-JWJ | SMA вилка - вилка | 12,4 ГГц | ≤1,24 | угловой |
| SMA-JWK | SMA вилка - розетка | 18 ГГц | ≤1,21 | угловой |
| SMA-KJ | SMA розетка-вилка | 18 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| SMA-KJK | SMA розетка - вилка - розетка | 6 ГГц | ≤1,29 | тройник |
| SMA-KK1 | SMA розетка - розетка | 18 ГГц | ≤1,16 | прямой |
| SMA-KKK | SMA розетка - розетка - розетка | 12,4 ГГц | ≤1,58 | тройник |
| SMA-KWK | SMA розетка - розетка | 18 ГГц | ≤1,41 | угловой |
| SMA-KYK | SMA розетка - розетка | 18 ГГц | ≤1,41 | приборный (гайка SW8) |
| SMA-KYK22 | SMA розетка - розетка | 18 ГГц | ≤1,41 | приборный (гайка SW11) |
| SMP-KK | SMP розетка - розетка | 26,5 ГГц | ≤1,30 | прямой |
| SMP-KK1 | SMP розетка - розетка | 26,5 ГГц | ≤1,32 | прямой |
| SMP-KK5 | SMP розетка - розетка | 26,5 ГГц | ≤1,43 | прямой |
| SSMA-KK | SSMA розетка - розетка | 26,5 ГГц | ≤1,45 | прямой |
| SSMA-JJ | SSMA вилка - вилка | 26,5 ГГц | ≤1,45 | прямой |
| SSMA-KK1 | SSMA розетка - розетка | 26,5 ГГц | ≤1,45 | прямой |
| TNC-KFK | TNC розетка - розетка | 10 ГГц | ≤1,38 | прямой фланцевый |
| TNC-KK | TNC розетка - розетка | 11 ГГц | ≤1,38 | прямой |
| TNC-KYK | TNC розетка - розетка | 10 ГГц | ≤1,20 | прямой |
| Телефон | +7(812)9071049 |
| Телефон/факс | +7(812)495-48-55 |
| Адрес | ООО "ТауРос Техника", г. Санкт-Петербург, Выборгское ш 503, к 3, лит А, 322, 194362 |
| info@tauros.su |